联系我们
公司地址: 厦门火炬高新区日华国际大厦501-R
联系电话: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
扫描二维码
 
 
					
				品 牌:日本中央制作所
产品规格:TH-11
产地:日本原装进口。
 
符合标准: ISO 2177、JIS H8501
产品特点:
· 微电脑内建式,各镀层既成测定条件内藏,并可随需要修改,程序操控、操作简单。
· 对话式操作,错误信息提示,电解液更换及测定状态,测定迅速、一目了然、防止错误。
· 大屏幕之显示器,字体大清晰明了。
· 自动日历记忆功能,年月日时间之显示及印出。
· 样品每层测完时间之显示功能。
· 印字器与主机分离式,印字纸张宽大,容易判读。
· 感度自动化,并另具手动六段感度选用调整。
· 主机精度高达±0.5%,最大测定厚度达400μm。
· 操作键盘采触膜斜面按键式,轻按即可,并具按键亮灯指示。
· 具阴阳极性反转设定模式,降低人为操作错误。
· 独特之精密马达搅拌,搅拌效果良好,不易故障,静音调和。
· 测定中具电压指针表、数字表双重指示,以防失误。
· 标准版测定后校验系数自动补正、储存记忆。
· 具50组轮番测定数据可搜寻、储存。
· 悦耳之蜂鸣器,音量大小可调整。
· 沉稳L臂耐用测定台,常数发条式荷复位压设计样,固定容易,平稳不摇晃。
· 可连接个人计算机,透过传输鸟软件系统,应用于数据管理编辑、创意、利于研发及品管。
· 电源适用于90~260V,50~60Hz之电压皆适用,自动适应电压,免有误动作损坏之虞。
产品规格:  | |
产品名称:  | 电解式电镀厚度测定仪 TH-11型  | 
测定原理:  | 依镀层种类,应用不同电解液,以一定电流通电于限定面积上之镀层加以电解,当镀层完全被电解完时,露出次层金属,因而检知发生之电解电压之变化,此时电压突然变化,仪器感知停止电解,而依电解所费时间求得厚度。  | 
适用对象:  | 一切金属或非金属材质之电镀层及无电解镍膜厚之测定,以及多层电镀之分层厚度测试〈包括合金〉  | 
适用镀层:  | 铬Cr、镍Ni、铜Cu、锌Zn、锡Sn、银Ag、金Au、压铸锌上之铜Cu/Zn、镉、铅、铁、黄铜、半田、无电解镍、锡.铅合金…  | 
测定厚度:  | 0.01~400μm  | 
测定面积:  | 测头L 10mm2, 测头S 5mm2,《选购品-测头ss 1.6mm2 》  | 
测定速度:  | 0.1, 0.2, 0.02μm/sec  | 
主机精度:  | ±0.5%  | 
显示屏幕:  | 液晶对话式,参数显示、设定、变化  | 
测定结果:  | 50组数据存储  | 
测定台:  | 发调式恒压定压法(专利)  | 
搅拌方式:  | 独特之精密马达搅伴法,使电解液测底均匀、误差低  | 
感度设定:  | 自动化感度及手动5段可选定  | 
电源:  | AC90~260V 50/60Hz  | 
尺寸,重量:  | 约 250W× 215 D× 110 Hmm, 约2.3KG  | 
仪器详细配置清单:
1.测定器本体*1set  | 11.原装电解液S-108(250CC)镀Cu/压铸锌*1瓶  | 
2.发条式定压荷重测定台*1set  | 12.原装电解液S-110(250CC)镀Sn/Cu*1瓶  | 
3.电源线85~250V用*1PC  | 13.原装电解液S-111(250CC)镀Au*1瓶  | 
4.精致药品箱*1set  | 14.原装剥离液N-10(250CC)*1瓶  | 
5.原装电解液S-101(250CC)镀Cu*1瓶  | 15.精密小出瓶*10pcs  | 
6.原装电解液S-103(250CC)镀Zn*1瓶  | 16.电解槽*2pcs(L*1,S*1)  | 
7.原装电解液S-104(250CC)镀Sn/Fe*1瓶  | 17.测定头*10pcs(L*5,S*5)  | 
8.原装电解液S-105(250CC)镀Ag*1瓶  | 18.铜上镀镍标准板*1pc  | 
9.原装电解液S-106(250CC)镀Cr*1瓶  | 19.搅拌棒*2pcs  | 
10.原装电解液S-107(250CC)镀Ni*1瓶  | 20.校正表*1pc  | 
21.Printer(印字器)*1台(含印表纸*1卷)(选配件)  | 
上一篇: 日本电测电解液